TheorieSpeed-Kurs

Der nächste TheorieSpeed-Kurs ist in Planung.
Kompletter Unterricht Kl.B in 7 Werktagen
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an!
Per E-Mail an fahrschule-otto-alt@t-online.de oder unter Tel. 0911-694489
Unterrichtsplan Fahrschule Otto Alt, Oberasbach
Montag Oberasbach 19.00 Uhr | Mittwoch Oberasbach 19.00 Uhr | |||
---|---|---|---|---|
Kal. Wo | Them. | Dat. | Them. | Dat. |
26 | 27. Jun. | 11 | 29. Jun. | 12 |
27 | 04. Jul. | KSB2 | 06. Jul. | 1 |
28 | 11. Jul. | 2 | 13. Jul. | 3 |
29 | 18. Jul. | 4 | 20. Jul. | 5 |
30 | 25. Jul. | 6 | 27. Jul. | KSB1 |
31 | 01. Aug. | 7 | 03. Aug. | 8 |
32 | 08. Aug. | 9 | 10. Aug. | 10 |
33 | 15. Aug. | 11 | 17. Aug. | 12 |
34 | 22. Aug. | KSB2 | 24. Aug. | 1 |
35 | 29. Aug. | 2 | 31. Aug. | 3 |
KSA Unterricht
KSA Unterricht 1-4: nach Absprache!
Druckansicht als PDF
Unterrichtsplan für beide Fahrschulen als PDF-Druckansicht
Unterrichtsplan Fahrschule Otto Alt, Nürnberg
Dienstag Nürnberg 19.00 Uhr | Donnerstag Nürnberg 19.00 Uhr | |||
---|---|---|---|---|
Kal. Wo | Them. | Dat. | Them. | Dat. |
26 | 28. Jun. | 5 | 30. Jun. | 6 |
27 | 05. Jul. | KSB1 | 07. Jul. | 7 |
28 | 12. Jul. | 8 | 14. Jul. | 9 |
29 | 19. Jul. | 10 | 21. Jul. | 11 |
30 | 26. Jul. | 12 | 28. Jul. | KSB2 |
31 | 02. Aug. | 1 | 04. Aug. | 2 |
32 | 09. Aug. | 3 | 11. Aug. | 4 |
33 | 16. Aug. | 5 | 18. Aug. | 6 |
34 | 23. Aug. | KSB1 | 25. Aug. | 7 |
35 | 30. Aug. | 8 | 01. Sep. | 9 |
KSA Unterricht
KSA Unterricht 1-4: nach Absprache!
Druckansicht als PDF
Unterrichtsplan für beide Fahrschulen als PDF-Druckansicht
Zeiten Theorieunterricht
Theorieunterricht in Oberasbach:
Montags 19.00-20.30 Uhr
Mittwochs 19.00-20.30 Uhr
Theorieunterricht in Nürnberg:
Dienstags 19.00-20.30 Uhr
Donnerstags 19.00-20.30 Uhr